加拿大28历史开奖记录 · 加拿大2.8开奖历史
加拿大2.8今日开奖
大单 未开 6 期 大双 未开 1 期 小单 未开 4 期 小双 未开 0 期
加拿大28和值公式·组合预测
近100期 正确 78 期 · 错误 22 期 · 正确率 78%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3504496 | --- | 小单 | --- |
| 3504495 | 2+0+0=02 | 大单 | 错 |
| 3504494 | 7+9+4=20 | 大双 | 中 |
| 3504493 | 5+8+1=14 | 大双 | 中 |
| 3504492 | 1+9+4=14 | 大双 | 中 |
加拿大28历史开奖记录(近100期)
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3504495 | 11-09 23:10:00 | 2+0+0 | 02 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 3504494 | 11-09 23:06:30 | 7+9+4 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504493 | 11-09 23:03:00 | 5+8+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504492 | 11-09 22:59:30 | 1+9+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504491 | 11-09 22:56:00 | 4+3+2 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 3504490 | 11-09 22:52:30 | 3+4+2 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 3504489 | 11-09 22:49:00 | 3+5+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504488 | 11-09 22:45:30 | 3+8+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504487 | 11-09 22:42:00 | 5+0+0 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 3504486 | 11-09 22:38:30 | 4+9+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3504485 | 11-09 22:35:00 | 0+4+2 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504484 | 11-09 22:31:30 | 4+2+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504483 | 11-09 22:28:00 | 4+4+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3504482 | 11-09 22:24:30 | 0+3+7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504481 | 11-09 22:21:00 | 0+9+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3504480 | 11-09 22:17:30 | 4+3+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504479 | 11-09 22:14:00 | 4+5+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3504478 | 11-09 22:10:30 | 8+0+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504477 | 11-09 22:07:00 | 6+9+8 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 3504476 | 11-09 22:03:30 | 0+7+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504475 | 11-09 22:00:00 | 3+6+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504474 | 11-09 21:56:30 | 2+9+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504473 | 11-09 21:53:00 | 1+1+9 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3504472 | 11-09 21:49:30 | 6+1+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504471 | 11-09 21:46:00 | 7+4+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3504470 | 11-09 21:42:30 | 8+6+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 3504469 | 11-09 21:39:00 | 9+7+8 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 3504468 | 11-09 21:35:30 | 9+9+8 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 3504467 | 11-09 21:32:00 | 4+8+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504466 | 11-09 21:28:30 | 3+9+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504465 | 11-09 21:25:00 | 6+3+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504464 | 11-09 21:21:30 | 9+9+3 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3504463 | 11-09 21:18:00 | 6+3+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3504462 | 11-09 21:14:30 | 0+0+6 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3504461 | 11-09 21:11:00 | 0+1+7 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504460 | 11-09 21:07:30 | 9+8+7 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 3504459 | 11-09 21:04:00 | 7+8+6 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 3504458 | 11-09 21:00:30 | 2+1+7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504457 | 11-09 20:57:00 | 8+6+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 3504456 | 11-09 20:53:30 | 0+9+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3504455 | 11-09 20:50:00 | 9+2+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3504454 | 11-09 20:46:30 | 9+5+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504453 | 11-09 20:43:00 | 0+0+6 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3504452 | 11-09 20:39:30 | 2+8+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504451 | 11-09 20:36:00 | 0+8+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504450 | 11-09 20:32:30 | 0+5+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504449 | 11-09 20:29:00 | 4+8+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3504448 | 11-09 20:25:30 | 1+8+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504447 | 11-09 20:22:00 | 4+1+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504446 | 11-09 20:18:30 | 2+4+3 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 3504445 | 11-09 20:15:00 | 3+9+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504444 | 11-09 20:11:30 | 4+3+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504443 | 11-09 20:08:00 | 2+1+1 | 04 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 3504442 | 11-09 20:04:30 | 3+9+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504441 | 11-09 20:01:00 | 7+9+8 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 3504440 | 11-09 19:57:30 | 9+8+1 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504439 | 11-09 19:54:00 | 6+1+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504438 | 11-09 19:50:30 | 2+4+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504437 | 11-09 19:47:00 | 9+2+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504436 | 11-09 19:43:30 | 8+7+7 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 3504435 | 11-09 19:40:00 | 1+8+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504434 | 11-09 19:36:30 | 9+7+2 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504433 | 11-09 19:33:00 | 9+4+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504432 | 11-09 18:56:30 | 2+8+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504431 | 11-09 18:53:00 | 1+5+1 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3504430 | 11-09 18:49:30 | 5+0+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504429 | 11-09 18:46:00 | 7+5+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504428 | 11-09 18:42:30 | 1+1+9 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3504427 | 11-09 18:39:00 | 1+0+0 | 01 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 3504426 | 11-09 18:35:30 | 5+9+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504425 | 11-09 18:32:00 | 5+3+1 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504424 | 11-09 18:28:30 | 2+5+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504423 | 11-09 18:25:00 | 8+1+0 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504422 | 11-09 18:21:30 | 2+8+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504421 | 11-09 18:18:00 | 9+2+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504420 | 11-09 18:14:30 | 2+8+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3504419 | 11-09 18:11:00 | 2+3+3 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3504418 | 11-09 18:07:30 | 9+2+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504417 | 11-09 18:04:00 | 4+5+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504416 | 11-09 18:00:30 | 3+1+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504415 | 11-09 17:57:00 | 2+4+2 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3504414 | 11-09 17:53:30 | 1+9+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504413 | 11-09 17:50:00 | 6+9+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504412 | 11-09 17:46:30 | 6+2+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504411 | 11-09 17:43:00 | 4+6+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3504410 | 11-09 17:39:30 | 0+8+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504409 | 11-09 17:36:00 | 8+4+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504408 | 11-09 17:32:30 | 9+4+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504407 | 11-09 17:29:00 | 1+4+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504406 | 11-09 17:25:30 | 1+0+8 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504405 | 11-09 17:22:00 | 0+8+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504404 | 11-09 17:18:30 | 0+8+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504403 | 11-09 17:15:00 | 1+8+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504402 | 11-09 17:11:30 | 7+9+4 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504401 | 11-09 17:08:00 | 6+4+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3504400 | 11-09 17:04:30 | 9+6+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504399 | 11-09 17:01:00 | 5+6+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504398 | 11-09 16:57:30 | 5+0+3 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504397 | 11-09 16:54:00 | 5+5+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3504396 | 11-09 16:50:30 | 6+7+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
卓易28数据提供哪些加拿大28数据
卓易28数据(zytbpx.com)主要提供加拿大28开奖数据,每期开奖后自动更新号码、和值和组合形态,还整理了走势图、冷热遗漏和多模式预测记录,一页看全。网站适配手机与电脑访问,无需注册。
加拿大2.8大小单双统计
近100期当中,大出现51次、小49次,单39次、双61次。和值3已经连续333期未开,是当前最冷的和值。目前已连着4期开出双。极大(22–27)开出6次,极小(0–5)4次。
- 大51
- 小49
- 单39
- 双61
- 大单16
- 大双35
- 小单23
- 小双26
- 极大6
- 极小4
- 对子28
- 豹子0
加拿大28表格怎么读
本页以期号从新到旧列出加拿大28最近一百期开奖结果,字段依次是期号、时间、号码、和值、大小单双和组合形态。记录会在每期开奖后自动更新最新一期。
加拿大28问答
加拿大28结果是官方的吗?
开奖结果采集自加拿大卑诗省彩票公司(BCLC)的Keno等公开开奖,系统自动采集并校验期号和号码,通常开奖后数秒内出现在页面上。
豹子、对子、顺子是什么?
三个号码完全相同是豹子(比如6、6、6),理论概率1%;其中两个相同是对子,概率27%;三个连续是顺子,如2、3、4。
加拿大28极大极小是什么意思?
和值22–27称为极大,0–5称为极小。两端和值理论概率均只有8.4%左右,因此间隔常常比较长。
和值开出概率分别是多少?
根据组合数算,和值13和14概率最大,都约7.5%;越靠两端越小,0和27各有0.1%。最近100期开出最多的是16。
怎么看遗漏统计?
遗漏表示某个和值或属性已多少期没出现,可以观察冷热情况。要注意每一期结果独立,遗漏长并不代表下期会开。
加拿大28龙虎是什么意思?
龙虎比较第一个和第三个号码,第一个大为龙,第三个大为虎,相同是和;中边按和值,10~17为中,其余为边;色波按和值被3除的余数分为红、绿、蓝三种,0、13、14、27不算波色。
重要提示
本站只提供加拿大28开奖数据整理与统计参考,不涉及任何购彩服务;预测内容不构成购买建议。未成年人禁止参与任何彩票活动。